Solyco R-WF 108p.3/405 — panneau solaire 405 Wc
Prix sur demande
Panneau photovoltaïque Solyco, 405 Wc, rendement 20.7 %.
Informations complémentaires
| Marque | Solyco |
|---|---|
| Famille | Module photovoltaïque |
| Puissance | 405 Wc |
| Puissance crête (Wc) | 405 |
| Tension au point de puissance max (V) | 31.35 |
| Courant au point de puissance max (A) | 12.92 |
| Tension en circuit ouvert (V) | 37.38 |
| Courant de court-circuit (A) | 13.76 |
| Rendement (%) | 20.7 |

