Canadian Solar CS7N-705TB-AG — panneau solaire 705 Wc
Prix sur demande
Panneau photovoltaïque Canadian Solar, 705 Wc, rendement 22.7 %.
Informations complémentaires
| Marque | Canadian Solar |
|---|---|
| Famille | Module photovoltaïque |
| Puissance | 705 Wc |
| Puissance crête (Wc) | 705 |
| Tension au point de puissance max (V) | 40.2 |
| Courant au point de puissance max (A) | 17.55 |
| Tension en circuit ouvert (V) | 48.1 |
| Courant de court-circuit (A) | 18.54 |
| Rendement (%) | 22.7 |


