Canadian Solar CS6W-550MS — panneau solaire 550 Wc
Prix sur demande
Panneau photovoltaïque Canadian Solar, 550 Wc, rendement 21.5 %.
Informations complémentaires
| Marque | Canadian Solar |
|---|---|
| Famille | Module photovoltaïque |
| Puissance | 550 Wc |
| Puissance crête (Wc) | 550 |
| Tension au point de puissance max (V) | 41.7 |
| Courant au point de puissance max (A) | 13.2 |
| Tension en circuit ouvert (V) | 49.6 |
| Courant de court-circuit (A) | 14 |
| Rendement (%) | 21.5 |


