Canadian Solar CS6W-555MS — panneau solaire 555 Wc
Prix sur demande
Panneau photovoltaïque Canadian Solar, 555 Wc, rendement 21.6 %.
Informations complémentaires
| Marque | Canadian Solar |
|---|---|
| Famille | Module photovoltaïque |
| Puissance | 555 Wc |
| Puissance crête (Wc) | 555 |
| Tension au point de puissance max (V) | 41.9 |
| Courant au point de puissance max (A) | 13.25 |
| Tension en circuit ouvert (V) | 49.8 |
| Courant de court-circuit (A) | 14.05 |
| Rendement (%) | 21.6 |


